| Country | Year | Number of boxes distributed | ||
|---|---|---|---|---|
| Montenegro | 2009 | 18,542 | ||
| Liberia | 2009 | 55,930 | ||
| Kosova | 2009 | 32,479 | ||
| Belarus | 2009 | 264,012 | ||
| Swaziland | 2009 | 52,685 | ||
| Mozambique | 2009 | 15,294 | ||
| Romania | 2009 | 168,668 | ||
| Kyrgyzstan | 2009 | 66,202 | ||
| Bosnia | 2009 | 67,698 | ||
| Ukraine | 2009 | 230,760 | ||
| Serbia | 2009 | 178,527 | ||
| Ukraine | 2008 | 256,287 | ||
| Romania | 2008 | 217,177 | ||
| Kosova | 2008 | 65,117 | ||
| Belarus | 2008 | 198,141 | ||
| Mozambique | 2008 | 7,872 | ||
| Kyrgyzstan | 2008 | 87,536 | ||
| Armenia | 2008 | 13,920 | ||
| Serbia | 2008 | 196,005 | ||
| Montenegro | 2008 | 22,139 | ||
| Bosnia | 2008 | 78,055 | ||
| Swaziland | 2008 | 46,050 | ||
| Liberia | 2008 | 32,823 | ||
| Azerbaijan | 2008 | 9,301 |



